Marca | LG |
---|---|
Produttore | LG |
serie | 27MP400 |
colore | Grigio |
Dimensioni prodotto | 10,7 x 23,2 x 10 cm; 5 kg |
Numero modello articolo | 27MP400 |
Dimensione schermo | 27 Pollici |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di porte HDMI | 1 |
Voltaggio | 240 Volt |
Le batterie sono incluse | No |
Peso articolo | 5 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Aggiungi un accessorio:
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Dimensioni schermo | 27 Pollici |
Risoluzione massima del display | 1920 x 1080 Pixel |
Marchio | LG |
Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso, Regolazione dell'inclinazione, Flicker-Free |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tecnologia di connettività | VGA, HDMI |
Proporzioni | 16:9 |
Tipo display | Hd,Led |
Dimensioni del prodotto | 10,7D x 23,2L x 10H cm |
Usi specifici del prodotto | Programmazione, Istruzione, Affari |
Informazioni su questo articolo
- Monitor 27" Full HD 1920x1080, Flicker Safe, Anti Glare, Borderless
- Tempo di risposta 5ms (GtG), AMD FreeSync 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair
- Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 Milioni di Colori - NTSC 72%), 250 cd/m2
- Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light)
- Connessioni: 1x VGA, 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
Quali altri articoli acquistano i clienti, dopo aver visualizzato questo articolo?
Descrizione Prodotto
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 239,00€239,00€ | -9% 175,20€175,20€ Mediano: 192,88 € | 329,00€329,00€ | 449,99€449,99€ | -5% 119,99€119,99€ Mediano: 126,57 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 9 - 12 apr | Ricevilo 10 - 15 apr | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Antiriflesso | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
Qualità dell’immagine | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Luminosità | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
Stile | 3,0 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,6 |
Venduto da | — | settestore | You Get - Innovation & Technology | settestore | Amazon | Amazon |
dimensioni del display | 27 inches | 24 inches | 32 inches | 27 inches | 27 inches | 24 inches |
risoluzione | FHD Ultra Wide 1080p | FHD Ultra Wide 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p | 4K UHD 2160p | FHD 1080p |
tecnologia dello schermo | LED | LED | LED IPS | LED IPS | LED | — |
interfaccia hardware | hdmi, vga | hdmi, vga | hdmi | hdmi, vga | displayport | hdmi, 3 5 floppy |
tipo di montaggio | A pannello | A pannello | Pannello,Vesa | A pannello | Wall | Pannello,Vesa |
porte HDMI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B09ZQV339Q |
---|---|
Media recensioni |
4,2 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 53,689 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 926 in Monitor |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 7 maggio 2022 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonRecensioni con immagini

-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Non consigliato per chi ha macbook, in quanto il monitor in questione (come la maggior parte in circolazione) è 16/9, un formato diverso dai monitor apple, di conseguenza questo abbassa un po’ la qualità dell’immagine.


